| 排气量/排气压力 (m3/min/Mpa) | 功率 (KW) | 重量 (Kg) | 外型尺寸(mm) L×W×H | 出口 管径 | 噪音 dB(A) | |
| JB-10A | 1.20/0.7 1.10/0.8 0.95/1.0 0.80/1.2 | 7.5 | 240 | 890×630×920 | G3/4" | 62±2 |
| JB-15A | 1.65/0.7 1.53/0.8 1.32/1.0 1.10/1.2 | 11 | 330 | 960×815×1110 | G1" | 63±2 |
| JB-20A | 2.25/0.7 2.03/0.8 1.82/1.0 1.55/1.2 | 15 | 390 | 960×815×1110 | G1" | 63±2 |
| JB-25A | 3.22/0.7 3.01/0.8 2.52/1.0 2.30/1.2 | 18.5 | 480 | 1105×930×1285 | G1 1/4" | 63±2 |
| JB-30A | 3.60/0.7 3.56/0.8 3.07/1.0 2.84/1.2 | 22 | 480 | 1105×930×1285 | G1 1/4" | 65±2 |
| JB-40A | 5.20/0.7 5.06/0.8 4.53/1.0 3.90/1.2 | 30 | 640 | 1160×985×1325 | G1 1/4" | 65±2 |
| JB-50A | 6.58/0.7 6.26/0.8 5.80/1.0 5.06/1.2 | 37 | 780 | 1300×1050×1435 | G1 1/2" | 65±2 |
| JB-60A | 7.36/0.7 7.10/0.8 6.47/1.0 5.80/1.2 | 45 | 820 | 1300×1100×1445 | G1 1/2" | 68±2 |
| JB-75A | 10.8/0.7 10.1/0.8 8.50/1.0 7.69/1.2 | 55 | 1210 | 1615×1280×1605 | G2" | 68±2 |
| JB-100A | 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0 10.0/1.2 | 75 | 1460 | 1615×1340×1605 | G2" | 72±2 |
Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012
Máy nén khí Trung Quốc WJ JB10A đến JB100A
Hiện tại tất cả máy mới đều là máy dòng JB mới. Thông số tại bảng này chỉ phục vujk múc đích tham khảo và tra cứu nhằm mua phụ tùng và bảo dưỡng với những khách hàng đã mua máy sản xuất từ trước năm 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét